COUPE BOIREAUD 2008

 

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROSSO Laurine FRA 1995 AUBAGNE NATATION 31.90 937  
2.  HARDWIGSEN Caroline FRA 1996 CELTIC DE MARSEILLE 32.27 915  
3.  ZUDDAS Romana FRA 1995 FOS NATATION 32.84 883  
4.  BENETTO Mélina FRA 1995 FOS NATATION 33.22 861  
5.  ROSA Laurie FRA 1995 NATATION MARSEILLE NORD 33.70 835  
6.  MATRAT Clotilde FRA 1997 FOS NATATION 33.89 824  
7.  WAUTERS Leslie FRA 1995 FOS NATATION 34.06 815  
8.  PENTEGNO Caroline FRA 1995 CELTIC DE MARSEILLE 34.13 811  
9.  GAGNOR Pauline FRA 1996 VITROLLES SPORT NATATION 34.27 804  
10.  KOUY Justine FRA 1995 NATATION MARSEILLE NORD 34.83 774  
11.  INGIGNOLI Ines FRA 1996 VITROLLES SPORT NATATION 34.95 767  
12.  ANSART Coline FRA 1996 CELTIC DE MARSEILLE 35.21 754  
13.  MARTINI Lydie FRA 1997 FOS NATATION 35.28 750  
14.  GUIBERT Marie FRA 1995 FOS NATATION 36.66 680  
15.  TRUJILLO SANTANA Lisa FRA 1996 CELTIC DE MARSEILLE 36.92 667  
16.  FOULON Oceane FRA 1995 AUBAGNE NATATION 37.05 660  
17.  SCARLATTI Lea FRA 1996 AUBAGNE NATATION 37.18 654  
18.  CIFONI CHIARELLO Paola FRA 1995 NATATION MARSEILLE NORD 37.60 634  
19.  AGOSTINI Anaïs FRA 1996 AUBAGNE NATATION 37.86 621  
20.  PELISSIER Elodie FRA 1995 FOS NATATION 37.91 619  
21.  PECH Célia FRA 1997 CELTIC DE MARSEILLE 38.19 606  
22.  KINZIGER Justine FRA 1995 CELTIC DE MARSEILLE 38.48 592  
23.  BERTINI Jennifer FRA 1995 FOS NATATION 38.56 589  
24.  GERARD Manon FRA 1995 FOS NATATION 38.73 581  
25.  DUPAS Marion FRA 1995 VITROLLES SPORT NATATION 39.04 567  
26.  CHAMAYOU Chloe FRA 1996 AUBAGNE NATATION 39.25 557  
27.  DEDIU Laura FRA 1998 AUBAGNE NATATION 39.27 556  
28.  PAULHAN Jessica FRA 1996 AUBAGNE NATATION 39.42 549  
29.  TRAMIER Laura FRA 1995 AUBAGNE NATATION 40.13 518  
30.  NICOLET Laurane FRA 1996 AIX NATATION 40.29 511  
31.  TORNIOR Gabrielle FRA 1995 AUBAGNE NATATION 40.40 507  
32.  CIFONI CHIARELLO Lauranna FRA 1995 NATATION MARSEILLE NORD 40.47 504  
33.  KOUY Celina FRA 1997 NATATION MARSEILLE NORD 41.06 479  
34.  NIELI Manon FRA 1998 CELTIC DE MARSEILLE 41.12 476  
35.  ATTIA Johanna FRA 1998 CELTIC DE MARSEILLE 41.16 474  
36.  REMANJON Anne Claire FRA 1995 AUBAGNE NATATION 41.27 470  
37.  SEGADE Prescilia FRA 1995 FOS NATATION 42.02 439  
38.  BECCARIA Carla FRA 1996 AIX NATATION 42.11 436  
39.  CLERGET Axelle FRA 1998 FOS NATATION 42.62 416  
39.  DUPRE Marion FRA 1995 AUBAGNE NATATION 42.62 416  
41.  CHABOU Ambrine FRA 1995 NATATION MARSEILLE NORD 42.65 415  
42.  BRUNO Marine FRA 1997 FOS NATATION 43.12 397  
43.  FOULOU Ornella FRA 1997 CSM MARSEILLE 43.58 379  
44.  ROHNER Marie FRA 1996 FOS NATATION 44.02 363  
45.  SILVE Stephanie FRA 1996 VITROLLES SPORT NATATION 44.07 361  
46.  LLORET Marina FRA 1997 CSM MARSEILLE 44.22 356  
47.  MERY Ethel FRA 1998 AUBAGNE NATATION 44.41 349  
48.  FERIER Lea FRA 1998 NATATION MARSEILLE NORD 44.54 344  
49.  ZAMORA Morgane FRA 1996 AUBAGNE NATATION 44.61 342  
50.  HETSCH Flora FRA 1999 FOS NATATION 44.80 335  
51.  CESARO Léa FRA 1997 CELTIC DE MARSEILLE 45.05 327  
52.  HAERING Mathilde FRA 1998 AUBAGNE NATATION 45.32 317  
53.  DEMOURAT Maureen FRA 1995 NATATION MARSEILLE NORD 45.48 312  
54.  FINOCCHIARO Marie FRA 1995 AUBAGNE NATATION 45.57 309  
55.  BAILLE Sarah FRA 1999 AUBAGNE NATATION 45.65 306  
56.  BERNARD Marie Charlotte FRA 1997 CELTIC DE MARSEILLE 45.71 304  
57.  BOURAMLI Linda FRA 1998 CELTIC DE MARSEILLE 45.76 303  
58.  ANTOINE Tiffany FRA 1995 AUBAGNE NATATION 46.02 294  
59.  GINDRO Marine FRA 1998 VITROLLES SPORT NATATION 46.34 284  
60.  SAPENA Manon FRA 1997 NATATION MARSEILLE NORD 46.63 274  
61.  BRIGANDO Emma FRA 1998 CELTIC DE MARSEILLE 47.08 260  
62.  MICELI Marie FRA 1998 VITROLLES SPORT NATATION 47.16 258  
63.  DHALLUIN Chloe FRA 1996 AUBAGNE NATATION 47.54 246  
64.  PAGES Amelie FRA 1997 VITROLLES SPORT NATATION 47.60 245  
65.  APRUNCULE Chloe FRA 1997 AUBAGNE NATATION 48.05 231  
66.  IGLESIAS Arantza FRA 1998 CELTIC DE MARSEILLE 48.67 214  
67.  DEJEY Brunehilde FRA 1998 FOS NATATION 48.89 208  
68.  VIOTTI Valentine FRA 1996 CELTIC DE MARSEILLE 49.56 190  
69.  MESBAHI Johanna FRA 1998 VITROLLES SPORT NATATION 49.64 188  
70.  FINAUD Laura FRA 1997 AUBAGNE NATATION 49.84 182  
71.  DEBONO Adriana FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 50.15 175  
72.  VITALI Camille FRA 1997 AUBAGNE NATATION 50.44 167  
73.  PLUCHINO Julie FRA 1999 CELTIC DE MARSEILLE 51.93 133  
74.  BRANCACCIO Maeva FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 52.04 130  
75.  PAGE Jennifer FRA 1995 AUBAGNE NATATION 52.07 130  
76.  SARKISSIAN Lorine FRA 1997 AUBAGNE NATATION 52.38 123  
77.  ACHOURA Sheena FRA 1997 CELTIC DE MARSEILLE 52.76 115  
78.  LY Alison FRA 1999 FOS NATATION 52.96 111  
79.  CLERGET Maddie FRA 1999 FOS NATATION 53.02 110  
80.  GISSINGER Chloé FRA 1998 CELTIC DE MARSEILLE 53.16 107  
81.  CAILLOL Emelyne FRA 1996 AUBAGNE NATATION 53.48 101  
82.  LEFEVRE Laetitia FRA 1995 AUBAGNE NATATION 54.07 90  
83.  ROSSI Lisa FRA 1999 AIX NATATION 54.38 84  
84.  MPACKO Elodie FRA 1999 CSM MARSEILLE 54.58 81  
85.  VITALI Lea FRA 1997 AUBAGNE NATATION 54.75 78  
86.  LAVALEE Faustine FRA 1999 FOS NATATION 55.19 71  
87.  BECTE FAGOT Marie FRA 1997 AUBAGNE NATATION 55.53 65  
88.  DIB Lyna FRA 1997 VITROLLES SPORT NATATION 57.09 44  
89.  MECOCCI Manon FRA 1999 CSM MARSEILLE 57.48 39  
90.  AMARA Marina FRA 1996 NATATION MARSEILLE NORD 58.13 31  
90.  LANEAU Oceane FRA 1997 AUBAGNE NATATION 58.13 31  
92.  COPPOLANI Lea FRA 1999 AUBAGNE NATATION 58.90 24  
93.  GISSINGER Maëlys FRA 1998 CELTIC DE MARSEILLE 1:01.41 6  
94.  BALANSARD Maëlis FRA 1998 CELTIC DE MARSEILLE 1:01.65 5  
95.  BERG Lauren FRA 1997 NATATION MARSEILLE NORD 1:11.14 1  
N.C.  FRENTZ Claire FRA 1998 AIX NATATION Frf dec. 0  
N.C.  HERMENT Agathe FRA 1997 AIX NATATION Frf dec. 0  
N.C.  MORINEAU Emma FRA 1995 FOS NATATION Frf dec. 0  
N.C.  COCHELIN Cléa FRA 1997 CELTIC DE MARSEILLE Frf dec. 0  
N.C.  ACHOURA Lisa FRA 1998 CELTIC DE MARSEILLE Frf dec. 0  
N.C.  LEMELLE Elise FRA 1997 AUBAGNE NATATION Frf dec. 0  
N.C.  LOICHOT Anaïs FRA 1997 AUBAGNE NATATION Frf dec. 0  
N.C.  JACOB Marie Ange FRA 1997 CSM MARSEILLE Frf dec. 0  
N.C.  SANCHEZ Tiffany FRA 1998 CSM MARSEILLE Frf dec. 0  
N.C.  MERCIER Marie FRA 1996 CSM MARSEILLE Frf dec. 0  

50 m DOS Dames Classement

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUERMEUR Fiona FRA 1995 FOS NATATION 35.46 992  
2.  ROSSO Laurine FRA 1995 AUBAGNE NATATION 36.89 916  
3.  ZUDDAS Romana FRA 1995 FOS NATATION 38.60 829  
4.  MATRAT Clotilde FRA 1997 FOS NATATION 38.64 827  
5.  MOULET Adeline FRA 1995 CELTIC DE MARSEILLE 39.17 801  
6.  HARDWIGSEN Caroline FRA 1996 CELTIC DE MARSEILLE 39.74 773  
7.  ANSART Coline FRA 1996 CELTIC DE MARSEILLE 40.43 741  
8.  NACE Charlotte FRA 1996 CELTIC DE MARSEILLE 40.50 737  
9.  BAUDIN Naomi FRA 1995 FOS NATATION 40.84 722  
10.  AGOSTINI Anaïs FRA 1996 AUBAGNE NATATION 41.33 699  
11.  BENETTO Mélina FRA 1995 FOS NATATION 41.34 699  
12.  TABOURET Morgane FRA 1995 FOS NATATION 42.11 664  
13.  MORINEAU Lysel FRA 1996 FOS NATATION 42.57 644  
14.  DEDIU Laura FRA 1998 AUBAGNE NATATION 42.88 630  
15.  LIENARD Laurie FRA 1995 FOS NATATION 43.10 621  
16.  PECH Célia FRA 1997 CELTIC DE MARSEILLE 44.18 575  
17.  INGIGNOLI Ines FRA 1996 VITROLLES SPORT NATATION 45.16 535  
18.  DUPAS Marion FRA 1995 VITROLLES SPORT NATATION 45.58 519  
19.  CIFONI CHIARELLO Paola FRA 1995 NATATION MARSEILLE NORD 46.69 476  
20.  CIFONI CHIARELLO Lauranna FRA 1995 NATATION MARSEILLE NORD 46.84 471  
21.  DAVIDSON Onja FRA 1995 CSM MARSEILLE 47.39 450  
22.  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 47.62 442  
23.  BENABDELKADER Sonia FRA 1996 CSM MARSEILLE 48.04 427  
24.  ATTIA Johanna FRA 1998 CELTIC DE MARSEILLE 48.32 417  
25.  BOURAMLI Linda FRA 1998 CELTIC DE MARSEILLE 49.70 370  
26.  MERY Ethel FRA 1998 AUBAGNE NATATION 50.80 334  
27.  BAILLE Sarah FRA 1999 AUBAGNE NATATION 51.09 325  
28.  ROHNER Marie FRA 1996 FOS NATATION 51.27 319  
29.  NIELI Manon FRA 1998 CELTIC DE MARSEILLE 51.76 305  
30.  BERTINI Jennifer FRA 1995 FOS NATATION 51.80 303  
31.  FOULOU Ornella FRA 1997 CSM MARSEILLE 52.34 287  
32.  BENEDICK Déborah FRA 1997 FOS NATATION 54.58 226  
33.  BERG Lauren FRA 1997 NATATION MARSEILLE NORD 55.28 208  
34.  ACHOURA Sheena FRA 1997 CELTIC DE MARSEILLE 55.50 202  
35.  TABOURET Mathilde FRA 1999 FOS NATATION 55.70 198  
36.  ROSSI Lisa FRA 1999 AIX NATATION 55.80 195  
37.  GISSINGER Chloé FRA 1998 CELTIC DE MARSEILLE 56.00 190  
38.  DEMOURAT Maureen FRA 1995 NATATION MARSEILLE NORD 56.12 188  
39.  GERMAINI Andrea FRA 1997 CELTIC DE MARSEILLE 56.70 174  
39.  GINDRO Marine FRA 1998 VITROLLES SPORT NATATION 56.70 174  
41.  PAGES Amelie FRA 1997 VITROLLES SPORT NATATION 57.89 148  
42.  BRUNO Marine FRA 1997 FOS NATATION 57.95 147  
43.  GISSINGER Maëlys FRA 1998 CELTIC DE MARSEILLE 58.21 141  
44.  MICELI Marie FRA 1998 VITROLLES SPORT NATATION 59.52 116  
45.  SAPENA Manon FRA 1997 NATATION MARSEILLE NORD 1:00.81 93  
46.  SILVE Stephanie FRA 1996 VITROLLES SPORT NATATION 1:00.90 92  
47.  HETSCH Flora FRA 1999 FOS NATATION 1:01.45 83  
48.  LAVALEE Faustine FRA 1999 FOS NATATION 1:01.54 81  
49.  MESBAHI Johanna FRA 1998 VITROLLES SPORT NATATION 1:01.58 81  
50.  LLORET Marina FRA 1997 CSM MARSEILLE 1:02.62 65  
51.  BRANCACCIO Maeva FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 1:03.15 58  
52.  TRUJEDA Manon FRA 1997 AUBAGNE NATATION 1:03.16 58  
53.  DIB Lyna FRA 1997 VITROLLES SPORT NATATION 1:04.02 47  
54.  BALANSARD Maëlis FRA 1998 CELTIC DE MARSEILLE 1:04.21 45  
55.  MECOCCI Manon FRA 1999 CSM MARSEILLE 1:04.36 43  
56.  MPACKO Elodie FRA 1999 CSM MARSEILLE 1:07.73 14  
57.  AMARA Marina FRA 1996 NATATION MARSEILLE NORD 1:15.28 1  

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PENTEGNO Caroline FRA 1995 CELTIC DE MARSEILLE 40.33 939  
2.  ROSA Laurie FRA 1995 NATATION MARSEILLE NORD 42.23 857  
3.  VASSEROT MERLE Kelly FRA 1996 CELTIC DE MARSEILLE 42.48 847  
4.  TRUJILLO SANTANA Lisa FRA 1996 CELTIC DE MARSEILLE 44.66 758  
5.  GERARD Manon FRA 1995 FOS NATATION 44.97 746  
6.  PELISSIER Elodie FRA 1995 FOS NATATION 45.21 737  
7.  WAUTERS Leslie FRA 1995 FOS NATATION 45.22 736  
8.  GAGNOR Pauline FRA 1996 VITROLLES SPORT NATATION 45.31 733  
9.  KOUY Justine FRA 1995 NATATION MARSEILLE NORD 45.46 727  
10.  MARTINI Lydie FRA 1997 FOS NATATION 45.47 726  
11.  RIVIERE Elodie FRA 1995 FOS NATATION 45.87 711  
12.  GUIBERT Marie FRA 1995 FOS NATATION 45.88 711  
13.  FOULON Oceane FRA 1995 AUBAGNE NATATION 47.23 660  
14.  CHABOU Ambrine FRA 1995 NATATION MARSEILLE NORD 47.64 645  
14.  CHAMAYOU Chloe FRA 1996 AUBAGNE NATATION 47.64 645  
16.  KINZIGER Justine FRA 1995 CELTIC DE MARSEILLE 47.76 641  
17.  SCARLATTI Lea FRA 1996 AUBAGNE NATATION 48.32 620  
18.  GIOVANI Lisa FRA 1997 AUBAGNE NATATION 48.62 610  
19.  REMANJON Anne Claire FRA 1995 AUBAGNE NATATION 48.71 606  
20.  WALTER Margaux FRA 1998 FOS NATATION 48.89 600  
21.  GILLINO Pauline FRA 1995 FOS NATATION 49.47 580  
22.  KOUY Celina FRA 1997 NATATION MARSEILLE NORD 49.81 568  
23.  SEGADE Prescilia FRA 1995 FOS NATATION 50.32 551  
24.  BERNARD Marie Charlotte FRA 1997 CELTIC DE MARSEILLE 51.14 524  
25.  TORNIOR Gabrielle FRA 1995 AUBAGNE NATATION 51.19 522  
26.  ANTOINE Tiffany FRA 1995 AUBAGNE NATATION 51.70 505  
27.  BECCARIA Carla FRA 1996 AIX NATATION 52.06 494  
28.  ZAMORA Morgane FRA 1996 AUBAGNE NATATION 52.40 483  
29.  PAULHAN Jessica FRA 1996 AUBAGNE NATATION 52.66 475  
30.  TRAMIER Laura FRA 1995 AUBAGNE NATATION 53.46 450  
31.  CESARO Léa FRA 1997 CELTIC DE MARSEILLE 53.64 445  
32.  APRUNCULE Chloe FRA 1997 AUBAGNE NATATION 55.03 404  
33.  DUPRE Marion FRA 1995 AUBAGNE NATATION 55.27 397  
34.  NICOLET Laurane FRA 1996 AIX NATATION 55.54 389  
35.  CLERGET Axelle FRA 1998 FOS NATATION 55.95 377  
36.  FINAUD Laura FRA 1997 AUBAGNE NATATION 56.67 358  
37.  BRIGANDO Emma FRA 1998 CELTIC DE MARSEILLE 56.96 350  
38.  CAILLOL Emelyne FRA 1996 AUBAGNE NATATION 57.64 332  
39.  FINOCCHIARO Marie FRA 1995 AUBAGNE NATATION 58.35 313  
40.  IGLESIAS Arantza FRA 1998 CELTIC DE MARSEILLE 58.38 313  
41.  DEBONO Adriana FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 58.51 309  
42.  DHALLUIN Chloe FRA 1996 AUBAGNE NATATION 58.71 304  
43.  DEJEY Brunehilde FRA 1998 FOS NATATION 59.08 295  
44.  FERIER Lea FRA 1998 NATATION MARSEILLE NORD 59.94 274  
45.  VIOTTI Valentine FRA 1996 CELTIC DE MARSEILLE 1:00.14 270  
46.  HEINTZ Alizée FRA 1999 FOS NATATION 1:01.64 235  
47.  SARKISSIAN Lorine FRA 1997 AUBAGNE NATATION 1:01.75 233  
48.  BECTE FAGOT Marie FRA 1997 AUBAGNE NATATION 1:02.65 214  
49.  LANEAU Oceane FRA 1997 AUBAGNE NATATION 1:03.65 193  
50.  HAERING Mathilde FRA 1998 AUBAGNE NATATION 1:04.44 178  
51.  CLERGET Maddie FRA 1999 FOS NATATION 1:09.41 95  
52.  PAGE Jennifer FRA 1995 AUBAGNE NATATION 5:47.30 1  
N.C.  COPPOLANI Lea FRA 1999 AUBAGNE NATATION Dsq NI 0  
N.C.  LEFEVRE Laetitia FRA 1995 AUBAGNE NATATION Dsq NI 0  

50 m PAPILLON Dames Classement

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUERMEUR Fiona FRA 1995 FOS NATATION 34.85 907  
2.  VASSEROT MERLE Kelly FRA 1996 CELTIC DE MARSEILLE 35.41 879  
3.  NACE Charlotte FRA 1996 CELTIC DE MARSEILLE 35.59 870  
4.  BAUDIN Naomi FRA 1995 FOS NATATION 36.91 804  
5.  MOULET Adeline FRA 1995 CELTIC DE MARSEILLE 37.32 784  
6.  TABOURET Morgane FRA 1995 FOS NATATION 38.76 717  
7.  LIENARD Laurie FRA 1995 FOS NATATION 40.78 627  
8.  GIOVANI Lisa FRA 1997 AUBAGNE NATATION 41.00 618  
9.  WALTER Margaux FRA 1998 FOS NATATION 41.40 601  
10.  DAVIDSON Onja FRA 1995 CSM MARSEILLE 42.13 570  
11.  RIVIERE Elodie FRA 1995 FOS NATATION 44.39 482  
12.  BENABDELKADER Sonia FRA 1996 CSM MARSEILLE 44.65 472  
13.  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 44.76 468  
14.  MORINEAU Lysel FRA 1996 FOS NATATION 45.10 455  
15.  GILLINO Pauline FRA 1995 FOS NATATION 51.75 245  
16.  GERMAINI Andrea FRA 1997 CELTIC DE MARSEILLE 52.94 214  
17.  BENEDICK Déborah FRA 1997 FOS NATATION 54.59 175  
18.  HEINTZ Alizée FRA 1999 FOS NATATION 56.90 126  
19.  TABOURET Mathilde FRA 1999 FOS NATATION 58.63 95  
N.C.  TOSCANO Marine FRA 1995 CSM MARSEILLE Frf dec. 0  
N.C.  STOGARD Linda FRA 1995 CSM MARSEILLE Frf dec. 0  

4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VASSEROT MERLE Kelly FRA 1996        
  PENTEGNO Caroline FRA 1995        
  MOULET Adeline FRA 1995        
  HARDWIGSEN Caroline FRA 1996 CELTIC DE MARSEILLE 2:10.25 964  
2.  MORINEAU Emma FRA 1995        
  GUERMEUR Fiona FRA 1995        
  ZUDDAS Romana FRA 1995        
  BENETTO Mélina FRA 1995 FOS NATATION 2:11.73 945  
3.  DAVIDSON Onja FRA 1995        
  STOGARD Linda FRA 1995        
  MERCIER Marie FRA 1996        
  BENABDELKADER Sonia FRA 1996 CSM MARSEILLE 2:19.63 844  
4.  WAUTERS Leslie FRA 1995        
  TABOURET Morgane FRA 1995        
  LIENARD Laurie FRA 1995        
  BAUDIN Naomi FRA 1995 FOS NATATION 2:22.45 810  
5.  CIFONI CHIARELLO Lauranna FRA 1995        
  CIFONI CHIARELLO Paola FRA 1995        
  KOUY Justine FRA 1995        
  ROSA Laurie FRA 1995 NATATION MARSEILLE NORD 2:25.04 779  
6.  MATRAT Clotilde FRA 1997        
  MARTINI Lydie FRA 1997        
  WALTER Margaux FRA 1998        
  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 2:29.04 732  
7.  AGOSTINI Anaïs FRA 1996        
  CHAMAYOU Chloe FRA 1996        
  SCARLATTI Lea FRA 1996        
  ROSSO Laurine FRA 1995 AUBAGNE NATATION 2:30.39 716  
8.  GAGNOR Pauline FRA 1996        
  INGIGNOLI Ines FRA 1996        
  DUPAS Marion FRA 1995        
  SILVE Stephanie FRA 1996 VITROLLES SPORT NATATION 2:31.20 707  
9.  MORINEAU Lysel FRA 1996        
  PELISSIER Elodie FRA 1995        
  RIVIERE Elodie FRA 1995        
  GERARD Manon FRA 1995 FOS NATATION 2:31.40 705  
10.  GIOVANI Lisa FRA 1997        
  LOICHOT Anaïs FRA 1997        
  MERY Ethel FRA 1998        
  DEDIU Laura FRA 1998 AUBAGNE NATATION 2:44.36 566  
11.  GUIBERT Marie FRA 1995        
  GILLINO Pauline FRA 1995        
  SEGADE Prescilia FRA 1995        
  BERTINI Jennifer FRA 1995 FOS NATATION 2:47.67 533  
12.  PECH Célia FRA 1997        
  NIELI Manon FRA 1998        
  COCHELIN Cléa FRA 1997        
  ATTIA Johanna FRA 1998 CELTIC DE MARSEILLE 2:49.40 516  
13.  BENEDICK Déborah FRA 1997        
  CLERGET Axelle FRA 1998        
  BRUNO Marine FRA 1997        
  DEJEY Brunehilde FRA 1998 FOS NATATION 3:06.21 366  
14.  PAGES Amelie FRA 1997        
  MICELI Marie FRA 1998        
  MESBAHI Johanna FRA 1998        
  GINDRO Marine FRA 1998 VITROLLES SPORT NATATION 3:09.67 338  
15.  HEINTZ Alizée FRA 1999        
  HETSCH Flora FRA 1999        
  TABOURET Mathilde FRA 1999        
  LAVALEE Faustine FRA 1999 FOS NATATION 3:15.14 297  
16.  FERIER Lea FRA 1998        
  BERG Lauren FRA 1997        
  SAPENA Manon FRA 1997        
  KOUY Celina FRA 1997 NATATION MARSEILLE NORD 3:23.45 239  
17.  FOULOU Ornella FRA 1997        
  MECOCCI Manon FRA 1999        
  LLORET Marina FRA 1997        
  MPACKO Elodie FRA 1999 CSM MARSEILLE 3:25.01 229  

4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VASSEROT MERLE Kelly FRA 1996        
  PENTEGNO Caroline FRA 1995        
  NACE Charlotte FRA 1996        
  HARDWIGSEN Caroline FRA 1996 CELTIC DE MARSEILLE 2:24.80 997  
2.  ZUDDAS Romana FRA 1995        
  WAUTERS Leslie FRA 1995        
  GUERMEUR Fiona FRA 1995        
  BENETTO Mélina FRA 1995 FOS NATATION 2:30.05 934  
3.  TABOURET Morgane FRA 1995        
  PELISSIER Elodie FRA 1995        
  BAUDIN Naomi FRA 1995        
  LIENARD Laurie FRA 1995 FOS NATATION 2:40.37 816  
4.  SCARLATTI Lea FRA 1996        
  CHAMAYOU Chloe FRA 1996        
  ROSSO Laurine FRA 1995        
  AGOSTINI Anaïs FRA 1996 AUBAGNE NATATION 2:45.24 763  
5.  MORINEAU Lysel FRA 1996        
  GUIBERT Marie FRA 1995        
  GERARD Manon FRA 1995        
  RIVIERE Elodie FRA 1995 FOS NATATION 2:47.70 737  
6.  MATRAT Clotilde FRA 1997        
  MARTINI Lydie FRA 1997        
  WALTER Margaux FRA 1998        
  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 2:49.58 718  
7.  CIFONI CHIARELLO Lauranna FRA 1995        
  CIFONI CHIARELLO Paola FRA 1995        
  KOUY Justine FRA 1995        
  ROSA Laurie FRA 1995 NATATION MARSEILLE NORD 2:51.77 695  
8.  DUPAS Marion FRA 1995        
  GAGNOR Pauline FRA 1996        
  INGIGNOLI Ines FRA 1996        
  SILVE Stephanie FRA 1996 VITROLLES SPORT NATATION 3:00.12 612  
9.  ATTIA Johanna FRA 1998        
  BERNARD Marie Charlotte FRA 1997        
  PECH Célia FRA 1997        
  NIELI Manon FRA 1998 CELTIC DE MARSEILLE 3:08.60 534  
10.  MERY Ethel FRA 1998        
  LOICHOT Anaïs FRA 1997        
  GIOVANI Lisa FRA 1997        
  DEDIU Laura FRA 1998 AUBAGNE NATATION 3:11.37 509  
11.  BERTINI Jennifer FRA 1995        
  SEGADE Prescilia FRA 1995        
  GILLINO Pauline FRA 1995        
  ROHNER Marie FRA 1996 FOS NATATION 3:21.86 422  
12.  DEJEY Brunehilde FRA 1998        
  CLERGET Axelle FRA 1998        
  BENEDICK Déborah FRA 1997        
  BRUNO Marine FRA 1997 FOS NATATION 3:28.98 367  
13.  LAVALEE Faustine FRA 1999        
  HEINTZ Alizée FRA 1999        
  TABOURET Mathilde FRA 1999        
  HETSCH Flora FRA 1999 FOS NATATION 3:40.55 286  
14.  BERG Lauren FRA 1997        
  FERIER Lea FRA 1998        
  KOUY Celina FRA 1997        
  SAPENA Manon FRA 1997 NATATION MARSEILLE NORD 3:41.61 280  
15.  MECOCCI Manon FRA 1999        
  LLORET Marina FRA 1997        
  FOULOU Ornella FRA 1997        
  MPACKO Elodie FRA 1999 CSM MARSEILLE 3:56.56 191  
16.  DIB Lyna FRA 1997        
  PAGES Amelie FRA 1997        
  GINDRO Marine FRA 1998        
  MICELI Marie FRA 1998 VITROLLES SPORT NATATION 4:01.48 166  

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

 

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CARRIQUE Fabien FRA 1995 CELTIC DE MARSEILLE 29.31 846  
2.  BARTHES Benjamin FRA 1995 FOS NATATION 32.60 657  
3.  FIORI Thomas FRA 1995 NATATION MARSEILLE NORD 32.70 651  
4.  LOPEZ Lorys FRA 1995 NATATION MARSEILLE NORD 33.05 633  
5.  CERVERA Alexandre FRA 1995 FOS NATATION 33.19 625  
6.  REBAI Yacine FRA 1994 CSM MARSEILLE 33.20 625  
7.  ABRASSART Alexandre FRA 1995 AUBAGNE NATATION 33.68 600  
8.  MOUSSA Yanis FRA 1996 CELTIC DE MARSEILLE 34.79 544  
9.  DE LUCA Alexandre FRA 1997 VITROLLES SPORT NATATION 34.80 544  
10.  GAMMICCHIA Florian FRA 1996 AUBAGNE NATATION 35.16 526  
11.  BLANC Dylan FRA 1997 AUBAGNE NATATION 35.32 519  
12.  RANTCHITCH Lucas FRA 1997 CELTIC DE MARSEILLE 35.33 518  
13.  SECHI Romain FRA 1996 VITROLLES SPORT NATATION 36.41 468  
14.  MARTINEZ Roland FRA 1997 VITROLLES SPORT NATATION 36.70 455  
15.  BORGHESANI Daniel FRA 1997 AUBAGNE NATATION 37.26 430  
16.  BALANSARD Quentin FRA 1995 CELTIC DE MARSEILLE 37.74 409  
17.  ZOUNIAS Yann FRA 1998 CSM MARSEILLE 37.76 408  
18.  RICOLVI Clément FRA 1996 CELTIC DE MARSEILLE 37.84 405  
19.  JOURDON Luc FRA 1997 VITROLLES SPORT NATATION 38.00 398  
20.  GRAMMATICO Kévin FRA 1996 CELTIC DE MARSEILLE 38.55 376  
21.  HUBERT Thomas FRA 1996 FOS NATATION 38.68 370  
22.  LASNEL Etienne FRA 1998 AIX NATATION 38.82 365  
23.  MACHEREY Alexandre FRA 1997 AIX NATATION 39.08 354  
24.  PELISSE Vincent FRA 1996 AIX NATATION 39.62 333  
25.  SARDES Romain FRA 1998 VITROLLES SPORT NATATION 39.75 328  
26.  GUMYENKO Ruslan FRA 1996 VITROLLES SPORT NATATION 39.82 326  
27.  BERTINI Jerome FRA 1995 FOS NATATION 39.88 323  
28.  BLANC Benjamin FRA 1997 CSM MARSEILLE 40.02 318  
29.  AGARD Amaury FRA 1999 AIX NATATION 40.03 318  
30.  BREMAND Robin FRA 1997 AUBAGNE NATATION 40.23 310  
31.  BEAUCE Ugo FRA 1996 AIX NATATION 41.16 277  
